L'activité de la CDAPH en février 2023
Publié le
Nombre total de décisions (accords et refus)
La CDAPH de février a examiné 1154 demandes concernant 570 personnes :
- 682 pour les adultes
- 367 pour les juniors
- 105 pour la PCH (adultes et juniors)
Les accords représentent 78 % des demandes (22 % de refus).
| Accords ADULTES | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AAH L.821-1 | 41 | |
| AAH L.821-2 | 69 | ||
| CPR | 6 | ||
| ACTP | 2 | ||
| Total Prestations | 118 | 120,5 % | |
| Carte Mobilité | CMI Invalidité DD | 16 | |
| Inclusion (CMI) | CMI Invalidité SLD | 26 | |
| CMI Priorité DD | 23 | ||
| CMI Priorité SLD | 34 | ||
| CMI Stationnement DD | 24 | ||
| CMI Stationnement SLD | 37 | ||
| Total CMI | 160 | 27,8 % | |
| Orientation | RQTH | 102 | |
| professionnelle et | Marché du travail | 94 | |
emploi
| Emploi Accompagné Centre Rééducation Prof. (CRP) | 1 3 |
|
| Total Orientation professionnelle et emploi | 200 | 34,8 % | |
| Etablissements | ESAT | 4 | |
| et Services | SMS SAVS | 13 | |
| Médico-Sociaux | EMS Foyer Vie / Hébergement | 5 | |
| EMS FAM | 5 | ||
| EMS MAS | 4 | ||
| Autre ESMS | 1 | ||
| SMS SAMSAH | 3 | ||
| Total ESMS | 35 | 6,1 % | |
| Prestation de | PCH 1 Aide à domicile | 28 | |
| Compensation du | PCH1 Aide humaine établ. | 3 | |
| Handicap (PCH) | PCH 2 Aide technique | 16 | |
| PCH 3 Aménagement logement | 2 | ||
| PCH 3 Aménagement véhicule | 2 | ||
| PCH 4 Charges spécifiques | 9 | ||
| PCH 4 Charges exceptionnelles | 2 | ||
| Total PCH | 62 | 10,8 % | |
| Total général | 575 | 100% | |
| accords Adultes | |||
| Accords JUNIORS | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AEEH | 89 | |
| AEEH Complément 1 | 6 | ||
| AEEH Complément 2 | 10 | ||
| AEEH Complément 3 | 9 | ||
| AEEH Complément 4 | 1 | ||
| AEEH Complément 6 | 1 | ||
| AVPF | 6 | ||
| Total Prestations | 122 | 35,7 % | |
| Scolarité | Aide Humaine Individualisée | 18 | |
| Aide Humaine Mutualisée | 36 | ||
| Enseignement adapté | 1 | ||
| Enseignement ordinaire | 11 | ||
| Unité Locale Inclusion Scolaire (ULIS) | 27 | ||
| Matériel pédagogique adapté | 15 | ||
| Unité d’Enseignement (UE) | 5 | ||
| Maintien maternelle | 1 | ||
| Total Scolarité | 26 | 33,6 % | |
| Carte Mobilité Inclusion (CMI) | CMI Invalidité DD | 10 | |
| CMI Priorité DD | 5 | ||
| CMI Stationnement DD | 10 | ||
| CMI Stationnement SLD | 1 | ||
| Total CMI | 26 | 7,6 % | |
| Etablissements et Services | Institut Médico-Educatif (IME) | 13 | |
| Médico-Sociaux (ESMS) | DITEP | 15 | |
Institut éducation motrice (IEM) | 1 | ||
| SESSAD | 27 | ||
| Total ESMS | 56 | 16,4 % | |
| Orientation professionnelle et emploi | RQTH | 6 | |
| Marché du travail | 3 | ||
| Total Orientation prof. et emploi | 9 | 2,6 % | |
| Prestation Compensation Handicap | PCH 1 Aide à domicile | 3 | |
| PCH1 Aide humaine établ. | 2 | ||
| PCH 3 Aménagement véhicule | 3 | ||
| PCH4 Charges spécifiques | 4 | ||
| PCH4 Charges exceptionnelles | 2 | ||
| Total PCH | 14 | 4,1 % | |
| Total général accords Juniors | 342 | 100% | |

