L’activité de la CDAPH du Gers en Janvier 2023
Publié le
Nombre total de décisions (accords et refus)
La CDAPH de janvier a examiné 1273 demandes concernant 471 personnes :
- 886 pour les adultes
- 270 pour les juniors
- 117 pour la PCH (adultes et juniors)
Les accords représentent 82 % des demandes (18 % de refus).
| Accords ADULTES | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AAH L.821-1 | 41 | |
| AAH L.821-2 | 82 | ||
| CPR | 11 | ||
| ACTP | 1 | ||
| AVPF | 2 | ||
| Total Prestations | 137 | 16,90% | |
| Carte Mobilité | CMI Invalidité DD | 26 | |
| Inclusion (CMI) | CMI Invalidité SLD | 38 | |
| CMI Priorité DD | 31 | ||
| CMI Priorité SLD | 35 | ||
| CMI Stationnement DD | 37 | ||
| CMI Stationnement SLD | 66 | ||
| Total CMI | 233 | 28,70% | |
| Orientation | RQTH | 177 | |
| professionnelle et | Marché du travail | 120 | |
| emploi | Emploi Accompagné | 1 | |
| Total Orientation professionnelle et emploi | 298 | 36,70% | |
| Etablissements | ESAT | 14 | |
| et Services | SMS SAVS | 21 | |
| Médico-Sociaux | EMS Foyer Vie / Hébergement | 11 | |
| EMS FAM | 3 | ||
| EMS MAS | 2 | ||
| Autre ESMS | 1 | ||
| Amendement Creton | 1 | ||
| SMS SAMSAH | 2 | ||
| Total ESMS | 55 | 6,80% | |
| Prestation de | PCH 1 Aide à domicile | 39 | |
| Compensation du | PCH1 Aide humaine établ. | 5 | |
| Handicap (PCH) | PCH 2 Aide technique | 22 | |
| PCH 3 Aménagement logement | 5 | ||
| PCH 3 Aménagement véhicule | 5 | ||
| PCH 4 Charges spécifiques | 11 | ||
| PCH 4 Charges exceptionnelles | 2 | ||
| Total PCH | 89 | 10,90% | |
| Total général | 812 | 100% | |
| accords Adultes | |||
| Accords JUNIORS | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AEEH | 86 | |
| AEEH Complément 1 | 3 | ||
| AEEH Complément 2 | 6 | ||
| AEEH Complément 3 | 3 | ||
| AVPF | 1 | ||
| Total Prestations | 99 | 39,40% | |
| Scolarité | Aide Humaine Individualisée | 15 | |
| Aide Humaine Mutualisée | 41 | ||
| Enseignement ordinaire | 6 | ||
| Unité Locale Inclusion Scolaire (ULIS) | 17 | ||
| Matériel pédagogique adapté | 12 | ||
| Unité d’Enseignement (UE) | 2 | ||
| Maintien maternelle | 1 | ||
| Total Scolarité | 94 | 37,40% | |
| Carte Mobilité Inclusion (CMI) | CMI Invalidité DD | 3 | |
| CMI Priorité DD | 2 | ||
| CMI Stationnement DD | 3 | ||
| Total CMI | 7 | 2,80% | |
| Etablissements et Services | Institut Médico-Educatif (IME) | 8 | |
| Médico-Sociaux (ESMS) | DITEP | 11 | |
| SESSAD | 17 | ||
| Total ESMS | 36 | 14,30% | |
| Orientation professionnelle et emploi | RQTH | 8 | |
| Marché du travail | 6 | ||
| Total Orientation prof. et emploi | 14 | 5,60% | |
| Prestation Compensation Handicap | PCH 1 Aide à domicile | 1 | |
| Total PCH | 1 | 0,50% | |
| Total général accords Juniors | 251 | 100% | |

