L’activité de la CDAPH du Gers d'aout 2022
Publié le
Nombre total de décisions (accords et refus)
La CDAPH d'août a examiné 1542 demandes concernant 552 personnes :
- 1049 pour les adultes
- 493 pour les juniors
Les accords représentent 86 % des demandes ( 14 % de refus).
Accords ADULTES | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AAH L.821-1 | 38 | |
| AAH L.821-2 | 86 | ||
| CPR | 12 | ||
| ACTP | 6 | ||
| AVPF | 1 | ||
| Total Prestations | 143 | 15,90% | |
| Carte Mobilité | CMI Invalidité DD | 20 | |
| Inclusion (CMI) | CMI Invalidité SLD | 42 | |
| CMI Priorité DD | 44 | ||
| CMI Priorité SLD | 30 | ||
| CMI Stationnement DD | 43 | ||
| CMI Stationnement SLD | 67 | ||
| Total CMI | 246 | 27,40% | |
| Orientation | RQTH | 216 | |
| professionnelle et | Marché du travail | 168 | |
| emploi | Emploi Accompagné | 2 | |
| Centre Professionnel Orientation | 1 | ||
| Total Orientation professionnelle et emploi | 387 | 43,10% | |
| Etablissements | ESAT | 8 | |
| et Services | SMS SAVS | 14 | |
| Médico-Sociaux | EMS Foyer Vie / Hébergement | 14 | |
| EMS FAM | 7 | ||
| EMS MAS | 4 | ||
| Amendement Creton | 3 | ||
| SMS SAMSAH | 2 | ||
| Total ESMS | 52 | 5,80% | |
| Prestation de | PCH 1 Aide à domicile | 28 | |
| Compensation du | PCH 1 Aide établissement forfait | 1 | |
| Handicap (PCH) | PCH 1 Aide établissement plan | 2 | |
| PCH2 Aides techniques | 20 | ||
| PCH 3 Aménagement logement | 1 | ||
| PCH 3 Aménagement véhicule | 4 | ||
| PCH 4 Charges exceptionnelles | 10 | ||
| PCH 4 Charges spécifiques | 4 | ||
| Total PCH | 70 | 7,80% | |
| Total général | 898 | 100% | |
| accords Adultes | |||
| Accords JUNIORS | |||
| Accords | Prestations | Total | % |
| Prestations | AEEH | 117 | |
| AEEH Complément 1 | 2 | ||
| AEEH Complément 2 | 4 | ||
| AEEH Complément 3 | 2 | ||
| AEEH Complément 4 | 2 | ||
| AVPF | 2 | ||
| Total Prestations | 129 | 28% | |
| Scolarité | Aide Humaine Individualisée | 31 | |
| Aide Humaine Mutualisée | 65 | ||
| Enseignement Ordinaire | 9 | ||
| Enseignement adapté | 2 | ||
| Unité Locale Inclusion Scolaire (ULIS) | 50 | ||
| Matériel pédagogique adapté | 26 | ||
| Unité d’Enseignement (UE) | 12 | ||
| Maintien maternelle | 5 | ||
| Total Scolarité | 200 | 43,40% | |
| Carte Mobilité Inclusion (CMI) | CMI Invalidité DD | 6 | |
| CMI Priorité DD | 2 | ||
| CMI Stationnement DD | 4 | ||
| Total CMI | 12 | 2,60% | |
| Etablissements et Services | Institut Médico-Educatif (IME) | 29 | |
| Médico-Sociaux (ESMS) | DITEP | 40 | |
| SESSAD | 25 | ||
| PCPE | 1 | ||
| Institut Education Motrice (IEM) | 1 | ||
| Institut Déficient Visuel | 1 | ||
| Institut Déficient Auditif | 1 | ||
| Autre ESMS enfant | 1 | ||
| Total ESMS | 99 | 21,50% | |
| Orientation professionnelle et emploi | RQTH | 11 | |
| Marché du travail | 4 | ||
| Total Orientation prof. et emploi | 15 | 3,20% | |
| Prestation de | PCH 1 Aide à domicile | 2 | |
| Compensation du | PCH 1 Aide établissement plan | 1 | |
| Handicap (PCH) | PCH 2 Aide techniques | 1 | |
| PCH 3 Aide au logement | 1 | ||
| PCH4 Charges spécifiques | 1 | ||
| Total PCH | 6 | 1,30% | |
| Total général accords Juniors | 461 | 100% | |

